
Stelle di Natale
Anche quest'anno in oltre 100 piazze della provincia di Venezia, nei giorni del 6-7-8 dicembre i volontari dell'"AIL Venezia - Associazione Italiana contro le Leucemie-Linfomi e Mieloma" sono presenti per distribuire le tradizionali Stelle di Natale. I fondi raccolti sono destinati a finanziare la ricerca scientifica nel campo delle patologie ematologiche, a sostenere le strutture ospedaliere con donazioni di dotazioni mediche e borse di studio, all'assistenza in molte forme (case alloggio, trasporti, sussidi finanziari, sostegni psicologici, ecc.) ai pazienti e alle loro famiglie, oltre che a sensibilizzare il pubblico sulla lotta a queste difficili malattie, che, anche grazie all'AIL, vede continui progressi nelle terapie e nelle aspettative di vita dei malati.
Punti di distribuzione 2013 (venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 dicembre)
# | Località | Punto di distribuzione | 6 | 7 | 8 |
1 | Venezia | Campo San Bortolomeo | * | * | |
2 | Campo S. Barnaba | * | * | ||
3 | Campo S. Geremia | * | * | ||
4 | Via Garibaldi | * | * | ||
5 | S. Elena, Gran Viale (int. privato) | * | * | * | |
6 | Piazzetta Lepanto | * | * | ||
7 | Burano | Piazza Galuppi | * | * | |
8 | Murano | Piazza S. Stefano | * | * | |
9 | Campo S. Bernardo | * | * | ||
10 | Favaro Veneto | Piazza Grande | * | * | |
11 | Annone Veneto | Sagrato della Chiesa | * | * | * |
12 | Annone Veneto - Loncon | Sagrato della Chiesa | * | * | * |
13 | Bagnara | Sagrato della Chiesa | * | * | * |
14 | Bibione | Piazzale Zenit | * | * | * |
15 | Sagrato della Chiesa | * | * | * | |
16 | Blessaglia di Pramaggiore | Sagrato della Chiesa | * | * | * |
17 | Bojon | Sagrato della Chiesa | * | * | |
18 | Borbiago | Sagrato della Chiesa | * | * | |
19 | Ca' Lino di Chioggia | Sagrato della Chiesa | * | ||
20 | Campagnalupia | Sagrato della Chiesa | * | * | |
21 | Piazza Comune | * | * | * | |
22 | Campolongo Maggiore | Piazza Comune | * | * | * |
23 | Camponogara | Piazza Comune | * | * | * |
24 | Supermercato ALI | * | * | * | |
25 | Cavallino - Treporti | Piazza SS Trinità | * | * | * |
26 | Cavanella d'Adige | Sagrato della Chiesa | * | ||
27 | Cazzago | Centro commerciale Lando | * | * | * |
28 | Piazza Comune | * | * | ||
29 | Ceggia | Piazzetta AVIS (fronte Chiesa) |
* | * | * |
30 | Ceggia - Gainiga | Sagrato della Chiesa | * | * | * |
31 | Chioggia | Corso del Popolo | * | * | |
32 | Ospedale Civile | * | |||
33 | Chions | Sagrato della Chiesa | * | * | * |
34 | Chions - Basedo | Sagrato della Chiesa | * | * | * |
35 | Chions - Villotta | Sagrato della Chiesa | * | * | * |
36 | Chirignago | Piazza S. Giorgio | * | ||
37 | Cinto Caomaggiore | Sagrato della Chiesa | * | * | * |
38 | Cinto Caomaggiore - Settimo | Sagrato della Chiesa | * | * | * |
39 | Cona | Sagrato della Chiesa | * | * | * |
40 | Piazza Comune | * | * | * | |
41 | Dolo | Sagrato della Chiesa | * | ||
42 | Piazza Mercato | * | |||
43 | Ospedale | * | * | * | |
44 | Dolo - Sambruson | Sagrato della Chiesa | * | ||
45 | Fiesso d'Artico | Sagrato della Chiesa | * | ||
46 | Fossò | Supermercato ALI | * | * | * |
47 | Via Roma (centro) | * | * | * | |
48 | Gambarare | Sagrato della Chiesa | * | ||
49 | Gruaro - Giai | Sagrato della Chiesa | * | * | * |
50 | Gruaro | Borgo del Castello Medioevale | * | * | * |
51 | Jesolo | Chiesa Maggiore | * | * | * |
52 | Maerne | Piaz.ta IV Novembre zona Chiesa | * | * | |
53 | Malcontenta | Sagrato della Chiesa | * | ||
54 | Marcon | Centro Commerciale Carefour | * | * | * |
55 | Centro Commerciale SME | * | * | * | |
56 | Marghera | Piazza mercato | * | ||
57 | Chiesa del Cristo Lavoratore | * | * | * | |
58 | Centro Commerciale SME | * | * | * | |
59 | Supermercato Leroy Merlin | * | * | ||
60 | Località Catene | * | |||
61 | Chiesa S. Pio X | * | |||
62 | Chiesa S.Antonio | * | |||
63 | Piazza Mercato | * | |||
64 | Martellago | Via Friuli, angolo Via Grimani | * | * | |
65 | Piazza Bertati | * | * | ||
66 | Via Castellana -zona Chiesa | * | * | ||
67 | Olmo di Martellago | Vicino alla Chiesa | * | * | |
68 | Mestre | Supermercato Barche | * | * | * |
69 | Supermercato Auchan | * | * | * | |
70 | Ospedale All'Angelo | * | * | * | |
71 | Piazzale Pellicani | * | |||
72 | Mira | City C. Comm. Vittoria | * | * | |
73 | Mirasole | * | * | ||
74 | Piazza del Comune | * | * | ||
75 | Supermercato Lando | * | * | * | |
76 | Oriago di Mira | Chiesa S.M. Maddalena | * | ||
77 | Chiesa S. Pietro | * | |||
78 | Mirano | Piazza del comune | * | * | |
79 | Supermercato Lando | * | * | * | |
80 | Centro Commerciale Famila | * | * | * | |
81 | Ingresso Ospedale | * | * | * | |
82 | Musile di Piave - Caposile | Sagrato della Chiesa | * | * | * |
83 | Noale | Piazza Comune | * | ||
84 | Centro commerciale Lando | * | * | * | |
85 | Pianiga | Comune | * | * | |
86 | Sagrato della Chiesa | * | |||
87 | Ponte di Brenta | Piazza Barbato | * | * | |
88 | Pordenone - Cecchini | Sagrato della Chiesa | * | * | * |
89 | Pordenone - Pasiano | Sagrato della Chiesa | * | * | * |
90 | Portogruaro - Lison | Sagrato della Chiesa | * | * | * |
91 | Portogruaro | Viale Cadorna-Chiesa Capuccini | * | * | * |
92 | Centro Commerciale Adriatico | * | * | * | |
93 | Ospedale Civile | * | * | * | |
94 | Supermercato SME | * | * | * | |
95 | Portogruaro - Beata M.V. | Sagrato della Chiesa | * | * | * |
96 | Portogruaro - Summaga | Sagrato della Chiesa | * | * | * |
97 | Portogruaro - Portovecchio | Sagrato della Chiesa | * | * | * |
98 | Portogruaro - Pradipozzo | Sagrato della Chiesa | * | * | * |
99 | Portogruaro - San Niccolò | Sagrato della Chiesa | * | ||
100 | Pramaggiore - Belfiore | Sagrato della Chiesa | * | * | * |
101 | Pramaggiore | Piazza della Libertà | * | * | * |
102 | Pramaggiore - Salvarolo | Sagrato della Chiesa | * | * | * |
103 | Pravisdomini - Barco | Sagrato della Chiesa | * | * | * |
104 | Pravisdomini - Frattina | Sagrato della Chiesa | * | * | * |
105 | Pravisdomini | Sagrato della Chiesa | * | * | * |
106 | Prozzolo | Piazza Principale | * | * | * |
107 | S. Michele al Tagliamento - Cesarolo | Sagrato della Chiesa | * | * | * |
108 | S. Michele al Tagliamento - S. Filippo | Sagrato della Chiesa | * | * | * |
109 | S. Michele al Tagliamento | Sagrato della Chiesa | * | * | * |
110 | S. Michele al Tagliamento - Bevazzana | Sagrato della Chiesa | * | * | * |
111 | S. Michele al Tagliamento - Bibione | Sagrato della Chiesa | * | * | * |
112 | S. Michele al Tagliamento - Salvarolo | Sagrato della Chiesa | * | * | * |
113 | S. Michele al Tagliamento - San Giorgio | Sagrato della Chiesa | * | * | * |
114 | S. Michele al Tagliamento - Malafesta | Sagrato della Chiesa | * | * | * |
115 | Salzano | Piazza del Comune | * | ||
116 | San Donà di Piave - Calvecchia | Sagrato della Chiesa | * | * | * |
117 | San Donà di Piave - Fiorentina | Sagrato della Chiesa | * | * | * |
118 | San Donà di Piave | Ipercoop | * | * | * |
119 | Supermercato SME | * | * | * | |
120 | San Donà di Piave - Mussetta | Sagrato della Chiesa | * | * | * |
121 | San Donà di Piave - Passarella | Sagrato della Chiesa | * | * | * |
122 | San Donà di Piave - Santa Teresina | Sagrato della Chiesa | * | * | * |
123 | Sandon | Sagrato della Chiesa | * | ||
124 | Santa Maria di Sala - Caltana | Sagrato della Chiesa | * | ||
125 | Santa Maria di Sala - Caselle | Sagrato della Chiesa | * | ||
126 | Santa Maria di Sala | Supermercato TOM | * | * | * |
127 | Centro Commerciale Prisma | * | * | * | |
128 | S. Stino di Livenza | Via Roma (centro) | * | * | * |
129 | Sagrato della Chiesa | * | * | * | |
130 | S. Stino di Livenza - Corbolone | Sagrato della Chiesa | * | * | * |
131 | Scaltenigo | Sagrato della Chiesa | * | * | * |
132 | Scorzè | Centro Comm. Emisfero | * | * | * |
133 | Sagrato della Chiesa | * | |||
134 | Sesto al Renghena | Piazzale Abbazia | * | * | * |
135 | Sesto al Renghena - Bagnarola | Sagrato della Chiesa | * | * | * |
136 | Sesto al Renghena - Ramuscello | Sagrato della Chiesa | * | * | * |
137 | Sottomarina | Piazza Ballarin | * | * | * |
138 | Spinea | Piazza Fermi | * | * | * |
139 | Sagrato della Chiesa | * | |||
140 | Centro Commerciale PAM | * | * | * | |
141 | Strà | Sagrato della Chiesa | * | ||
142 | Piscina | * | * | * | |
143 | Teglio Veneto | Sagrato della Chiesa | * | * | * |
144 | Teglio Veneto - Cintello | Sagrato della Chiesa | * | * | * |
145 | Torre di Mosto | Sagrato della Chiesa | * | * | * |
146 | Valli di Chioggia | Sagrato della Chiesa | * | * | |
147 | Vetrego | Sagrato della Chiesa | * | * | * |
148 | Vigonovo | Sagrato della Chiesa | * | ||
149 | Vigonovo - Tombelle | Sagrato della Chiesa | * | ||
150 | Vigonovo - Gaita | Piazza Gaita | * | * | |
151 | Vigonza | Piazza Comune | * | * | |
152 | Vigonza - Peraga | Sagrato della Chiesa | * | ||
153 | Vigonza - Perarolo | Sagrato della Chiesa | * | ||
154 | Vigonza - Pionca | Sagrato della Chiesa | * | ||
155 | Zelarino | Centro Polo | * |
le località al di fuori della provincia sono state accordate con le relative Sezioni